产品服务
电源管理类
| P/N | Process | N/P | Package | Vdss(V) | ID(A) | Vgs(V) | Vth (V) | Rdson_-10V(mΩ) | |||
| Min. | Typ. | Max. | Typ | Max | |||||||
| HTMP060T060PD6 | Trench | P | PDFN5.0*6.0-8L | -60 | -60 | ±20 | -1.1 | -1.6 | -2.32 | 17.2 | 20.5 |
| HTMN3400 | Trench | N | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±12 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 18 | 24 |
| HTMP3401 | Trench | P | SOT-23 | -30 | -4.4 | ±12 | -0.6 | -0.9 | -1.5 | 45 | 56 |
| HTMY030T006ST6 | Trench | 双N | SOT23-6L | 30 | 6 | ±12 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 16.8 | 24 |
| HTMY8205 | Trench | 双N | SOT23-6L | 20 | 6 | ±12 | 0.5 | 0.7 | 1 | 19 | 25 |

